24h Shipping
Starting at 10.01 € VAT incl. 8.34 € VAT excl. *

Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 55
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 110
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 255
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 253
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 203
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 120
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 30
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 53
5XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 43
6XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 45
0 articles 0.00
Description

Russell J599M

Reference: RU599M, R-599M-0, JZ599

Suitable for 60°C domestic wash. Double ripple effect on collar and cuff. Durable fabric, suitable for hard-wearing environments. Side vents for ease of fit. 2 button angle edge placket with matching colour buttons. Reinforced shoulder seams. Neck tape. Washing Instructions Suitable for 60C wash and tumble dry

Weight
215g/m²
Specification
Feature Buttons
Interesting Products

Reviews for Russell J599M


Bulk Orders

0 articles 0.00
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 62
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 325
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 562
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 560
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 449
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 305
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 195
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 40
5XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 78
6XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 50
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 77
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 70
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 111
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 124
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 63
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 45
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 30
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 49
5XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 18
6XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 20
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Bright Royal
Bright Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 68
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 131
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 133
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 168
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 124
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 114
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 40
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 44
5XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 47
6XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 27
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 71
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 83
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 177
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 212
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 89
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 74
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 32
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 42
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Classic Red
Classic Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 75
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 96
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 98
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 168
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 70
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 123
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 16
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 33
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Convoy Grey
Convoy Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 170
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 210
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 532
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 392
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 363
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 93
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 31
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 35
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo French Navy
French Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 196
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 254
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 586
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 805
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 607
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 324
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 108
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 84
5XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 35
6XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 42
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Light Oxford
Light Oxford
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 137
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 140
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 305
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 260
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 259
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 133
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 33
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 44
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Sky
Sky
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 103
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 172
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 56
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 102
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 114
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 68
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 40
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 36
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 55
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 110
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 255
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 253
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 203
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 120
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 30
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 53
5XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 43
6XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 45