Starting at 7.91 € VAT incl. 6.59 € VAT excl. *
Retail Price 21.50 €
-63

B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt - White


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 210
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 258
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 161
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 305
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 237
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 110
3XL (-4%) 18.54 15.68 13.04 11.92 11.41 10.45 76
0 articles 0.00
Description

B&C BCW463

Fine piqué. 2-button reinforced placket. 1x1 rib cuffs and collar. Side seams with vents and Herringbone tape. Shoulder seam with reinforcement tape.
100% pre-shrunk Ringspun cotton.

Custom
Weight
210g/m²
Interesting Products

Reviews for B&C BCW463


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Amalfi Blue
Amalfi Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 100
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 131
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 156
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 133
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 83
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 92
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Amalfi Coral
Amalfi Coral
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 42
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 91
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 84
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 89
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 48
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 48
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Amalfi Green
Amalfi Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 43
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 54
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 98
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 66
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 77
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 78
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Amalfi Grey
Amalfi Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 88
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 140
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 97
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 47
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Amalfi Teal
Amalfi Teal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 44
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 58
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 70
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 61
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 85
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 47
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Amalfi Yellow
Amalfi Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 99
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 133
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 169
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 245
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 249
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 191
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 159
3XL (-4%) 18.54 15.68 13.04 11.92 11.41 10.45 76
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Blush Pink
Blush Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 98
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 81
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 112
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 137
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 90
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 42
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Camo Green
Camo Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 84
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 123
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 94
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 94
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Dark Forest
Dark Forest
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 148
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 145
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 149
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 99
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 95
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 133
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 183
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 119
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 146
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 94
3XL (-4%) 18.54 15.68 13.04 11.92 11.41 10.45 55
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Heather Blue
Heather Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 49
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 61
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 22
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 47
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 36
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 37
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Heather Burgundy
Heather Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 100
S (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 133
M (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 134
L (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 138
XL (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 99
2XL (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 99
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Heather Grey Fog
Heather Grey Fog
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 48
S (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 93
M (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 142
L (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 95
XL (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 43
2XL (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 46
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Heather Tarmac
Heather Tarmac
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 50
S (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 50
M (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 99
L (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 50
XL (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 50
2XL (-5%) 17.03 14.40 11.98 10.95 10.48 9.60 50
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Ivy Green
Ivy Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 45
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 117
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 94
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 113
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 85
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 44
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Lake Blue
Lake Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 100
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 112
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 122
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 105
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 80
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 96
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Mastic
Mastic
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 41
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 193
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 236
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 194
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 150
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Mellow Yellow
Mellow Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 100
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 96
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 147
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 146
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 100
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 173
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 277
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 329
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 306
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 160
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 130
3XL (-4%) 18.54 15.68 13.04 11.92 11.41 10.45 61
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Navy Pure
Navy Pure
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 29
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 101
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 117
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 115
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 90
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 95
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Nude
Nude
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 45
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 141
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 84
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 49
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Off White
Off White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 43
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 75
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 97
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 84
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 80
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 37
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Pure Orange
Pure Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 97
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 147
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 195
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 145
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 92
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 95
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 157
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 179
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 140
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 118
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 38
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Roasted Coffee
Roasted Coffee
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 47
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 99
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 145
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 99
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 48
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 87
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 77
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 115
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 129
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 89
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 49
3XL (-4%) 18.54 15.68 13.04 11.92 11.41 10.45 26
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Sport Grey
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 146
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 332
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 403
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 319
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 186
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 144
3XL (-4%) 18.54 15.68 13.04 11.92 11.41 10.45 82
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt Tahiti Coral
Tahiti Coral
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 98
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 99
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 50
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 49
B&C BCW463 - Ladies' 210 poloshirt White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 210
S (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 258
M (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 161
L (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 305
XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 237
2XL (-6%) 14.04 11.87 9.87 9.02 8.64 7.91 110
3XL (-4%) 18.54 15.68 13.04 11.92 11.41 10.45 76