Facebook Pixel
Starting at 2.80 € VAT incl. 2.33 € VAT excl. *

SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 4.66 4.19 3.73 3.26 3.02 2.80 217
104 (3-4/S) 4.66 4.19 3.73 3.26 3.02 2.80 594
116 (5-6/M) 4.66 4.19 3.73 3.26 3.02 2.80 609
128 (7-8/L) 4.66 4.19 3.73 3.26 3.02 2.80 1391
140 (9-10/XL) 4.66 4.19 3.73 3.26 3.02 2.80 1411
152 (11-12/2XL) 4.66 4.19 3.73 3.26 3.02 2.80 1159
0 articles 0.00
Description

SG Signature SGTee K

·160 g/m²
·100% Cotton, ring spun (Single Jersey)
·Ash: 99% Cotton, ring spun, 1 % Viscose; Light Oxford: 93% Cotton, ring spun, 7% Viscose
·Thin 1x1 elasticated rib collar
·Ash Grey contrast necktape (except for White and Ash Grey where it is Light Oxford)
·Tagless
·Double needle stitching on sleeves and hem
·Side seams
·Modern Fit
·Enhanced printing surface for digital print
·Approved for all printing techniques.

High Stock Tagless
Interesting Products

Reviews for SG Signature SGTee K


Bulk Orders

0 articles 0.00
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Anise Flower
Anise Flower
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 450
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 456
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 593
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 532
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 646
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 704
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Ash Grey
Ash Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 474
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 184
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 461
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 440
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 693
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 455
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Aster Purple
Aster Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 134
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 131
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 63
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 172
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 201
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 143
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 429
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 267
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 192
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 334
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 194
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 329
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Charcoal
Charcoal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 294
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 66
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 83
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 100
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 196
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 359
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Dark Black
Dark Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 68
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 320
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 299
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 1004
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 2079
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 1666
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Dark Pink
Dark Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 75
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 0
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 5
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 194
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 110
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 208
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Deep Taupe
Deep Taupe
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 780
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 392
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 274
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 190
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 220
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 164
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 148
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 68
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 97
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 237
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 322
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 185
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Light Oxford
Light Oxford
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 287
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 578
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 545
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 497
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 530
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 145
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Lime
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 285
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 156
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 423
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 345
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 323
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 476
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 358
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 413
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 880
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 1319
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 1391
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 713
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 234
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 215
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 0
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 114
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 273
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 184
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 243
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 413
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 120
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 517
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 498
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 340
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 316
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 243
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 312
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 588
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 632
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 609
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Sky
Sky
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 271
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 207
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 168
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 351
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 264
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 195
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Sunflower
Sunflower
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 93
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 447
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 239
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 248
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 186
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 260
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Turquoise
Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 40
104 (3-4/S) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 270
116 (5-6/M) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 0
128 (7-8/L) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 14
140 (9-10/XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 323
152 (11-12/2XL) 5.40 4.86 4.32 3.78 3.51 3.24 203
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 4.66 4.19 3.73 3.26 3.02 2.80 217
104 (3-4/S) 4.66 4.19 3.73 3.26 3.02 2.80 594
116 (5-6/M) 4.66 4.19 3.73 3.26 3.02 2.80 609
128 (7-8/L) 4.66 4.19 3.73 3.26 3.02 2.80 1391
140 (9-10/XL) 4.66 4.19 3.73 3.26 3.02 2.80 1411
152 (11-12/2XL) 4.66 4.19 3.73 3.26 3.02 2.80 1159