24h Shipping
Starting at 10.01 € VAT incl. 8.34 € VAT excl. *

Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 57
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 74
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 257
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 253
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 206
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 124
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 30
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 57
5XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 43
6XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 45
0 articles 0.00
Description

Russell J599M

Reference: RU599M, R-599M-0, JZ599

Suitable for 60°C domestic wash. Double ripple effect on collar and cuff. Durable fabric, suitable for hard-wearing environments. Side vents for ease of fit. 2 button angle edge placket with matching colour buttons. Reinforced shoulder seams. Neck tape. Washing Instructions Suitable for 60C wash and tumble dry

Weight
215g/m²
Specification
Feature Buttons
Interesting Products

Reviews for Russell J599M


Bulk Orders

0 articles 0.00
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 62
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 327
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 577
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 578
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 456
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 310
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 198
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 40
5XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 80
6XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 55
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 77
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 70
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 75
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 124
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 27
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 45
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 30
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 49
5XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 18
6XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 20
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Bright Royal
Bright Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 68
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 131
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 133
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 174
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 93
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 114
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 40
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 44
5XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 47
6XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 27
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 71
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 89
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 183
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 216
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 93
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 74
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 32
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 42
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Classic Red
Classic Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 75
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 96
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 98
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 168
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 70
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 123
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 17
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 33
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Convoy Grey
Convoy Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 182
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 242
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 548
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 376
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 398
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 108
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 31
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 36
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo French Navy
French Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 196
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 191
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 602
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 827
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 632
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 336
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 114
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 96
5XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 35
6XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 42
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Light Oxford
Light Oxford
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 137
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 140
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 307
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 282
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 259
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 136
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 33
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 44
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo Sky
Sky
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 103
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 174
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 58
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 106
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 118
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 78
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 41
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 36
Russell J599M - Hard-wearing 60°C wash polo White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 57
S 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 74
M 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 257
L 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 253
XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 206
2XL 17.74 15.00 12.47 11.40 10.92 10.01 124
3XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 30
4XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 57
5XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 43
6XL 21.90 18.52 15.41 14.08 13.49 12.35 45